Südwall
KVA E
E-Bttr 692 | Châteauneuf-les-Martigues | |
E-Bttr 698 | Marignane | |
Tholonet | ||
Calanque de l'Everine | ||
Mar 002 | Le Rouet Plage | |
Mar 003 | Ensuès la Redonne | |
Mar 006 | HKB 1/1291 La Redonne | Rove |
Mar 009 | MKB 1/611 Niolon | Port de Niolon |
Mar 011 | HKB 2/1291 Le Rove | Rove |
Mar 017 | MKB 2/611 Corbiere | Corbiere |
Mar 018 | Tante Rose | |
Mar 019 | Port de la Lave | |
Mar 021 | L'Estague | |
Mar 022 | La Nerthe | |
Port de l'Estaque | ||
Mar 026 | HKB 3/1291 Estaque-Fenouille | L'Estague |
Mar 027 | Verduron | |
Mar 031 | Fouresta | |
Mar 039 | Saint Henri | |
Mar 050 | MKB 4/611 Chateau d'If | Ile d'If |
Mar 051 | Marseille | |
Marseille-Hafen | ||
Marseille/Madrague de la Ville | ||
Mar 061 | Palais du Pharo | |
Mar 062 | MKB 3/611 Pharo | Pointe du Pharo |
Mar 063a | Fort St. Jean | |
Mar 085 | la Cabucelle | |
Mar 090 | Lycée Nord Consolat | |
Mar 092 | Ruisseau Mirabeau | |
Mar 098 | Marseille | |
Mar 102 | Marseille | |
Mar 117 | Marseille | |
Mar 119 | Le Rove | |
Mar 147 | Anse de la fausse monnaie | |
Mar 149 | Gratte Semelle | |
Mar 152 | Promenade Georges Pompidou | |
Mar 157 | GefStd Festung Marseille | St. Loup |
Mar 164 WN 6 | Parc du Borely | |
Mar 164 WN 7 | Parc du Borely | |
Mar 164 WN 10 | Parc du Borely | |
Mar 166 | Bonneveine | |
Mar 167 | Anse de la Vieille Chapelle | |
Mar 169 | Le Cabot | |
Mar 173 | Saint Joseph du Redon | |
Mar 178 | Notre Dame de la Garde | |
Mar 179 | HKB 4/1291 Montredon | Montredon |
Mar 180 | la Calade Süd | |
Mar 181 | Madrague de Montredon | |
Mar 182 | Madrague de Montredon | |
Mar 183 | HKB 5/1291 Escalette | L`Escalette |
Mar 184 | MKB 6/611 Fort Napoleon | Cap Croisette |
Marseilleveyre | ||
Mar 186a | Col de Sormioi | |
Mar 186b | Port de Sormioi | |
Mar 187 | Port de Morgiou | |
Mar 189a | Iles du Frioul/Fort Brigantin | |
Mar 189b | MKB 7/611 Mangue | Iles du Frioul/Pointe Brigantin |
Mar 190 | MKB 8/611 Caveau | Iles du Frioul/Fort de Caveaux |
Mar 192 | MKB 9/611 Ratonneau | Iles du Frioul/Fort du Ratonneau |
Mar 193 | Iles du Frioul/Mole Firoul | |
Mar 195 | MAA 5/611 | Iles du Frioul/Banc |
Iles du Frioul/FlaBat Lazarett | ||
Mar 204 | Col de la Ginste | |
Mar 208 | AR 1/244 | Valbarelle |
Mar 212 | St Marcel | |
Perier | ||
Mal 006a | Cassis | |
Mal 006b | Cassis | |
Mal 007 | Pointe de la Cacau | |
Calanque de Port Miou | ||
Mal 008a | Port Miou | |
Mal 008b | Port Miou | |
Mal 012 | Cassis | |
Mal 013a | Cassis | |
Mal 014b | Cassis | |
Mal 016a | Pointe des Lombards | |
Mal 019 | Le Plan de la Gare | |
Mal 022 | Pointe du Corton | |
Mal 031 | Anse du Cannier | |
Mal 034 | Anse de Fiquerolles | |
Mal 035 | HKB 6/1291 Ile Verte | La Ciotat |
Mal 036c | Pointe du Matelad | |
Mal 040 | Port de Capucins | |
Mal 052 | Port St. Jean | |
Mal 055 | Plage de Fontsainte | |
Mal 057c | Pointe de la Baumette | |
Mal 057d | Pointe de la Baumette | |
La Ciotat/Grande Plage | ||
Mal 061 | MAA 10/611 | Les Plaines Marines |
Mal 063a | HKAR 15/920 (Bis 1943) | Cap Lioutet |
Mal 064a | HKAR 7/1291 | Cap Saint Louis |
Mal 064b | Pointe de Galant | |
Mal 065 | St-Cyr-sur-mer | |
Mal 084 | HKAR 8/1291 | Pointe du Defens |
Le Brigadan | ||
Les Romarins | ||
La Rougerie | ||
Roquefort-la-Bedoule | ||
Rouviere | ||
Les Drailles | ||
Pont de Joux | ||
Chateau de Ners | ||
Flugfeld Marignane | Marignane | |
Flak Vitrolles | Vitrolles | |
Seefliegerhorst Berre | Berre-l'Etang | |
Flugfeld Les Milles | Saint-Pons | |
Flugfeld Salon | Salon-de-Provence | |
FlaBat Garenne | Garenne | |
FlaBat Ste-Anne | Ste-Anne | |
sFlaBat Campagnole | Campagnole | |
sFlaBat Loyne | Loyne | |
Flugfeld Avignon | Avignon | |
Flugfeld La Jasse | La Jasse | |
Septemes-les-Vallons | ||
Jardins d'Orane | ||
Col de Telegraphe | ||
Col des Baumettes | ||
Col de l'Ange | ||
Aix-en-Provence |